Кран шаровой 11с67п предназначен для установки в качестве запорного устройства полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах, транспортирующих воду, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана.
сталь
Таблица размеров и характеристик краны Маршал 11с67п ЦФ
Наименование | ДУ,мм |
PN, (МПа) |
L(длина), мм, | Вес, кг | D | D1 | D2 | d | d1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кран 11с67п 15 | 15 | 1,6 | 108 | 2,1 | 95 | 65 | 47 | 14 | 21-3 |
2,5 | 130 | 2,2 | |||||||
1,6-2,5 | 130 | 21 | |||||||
Кран 11с67п 20 | 20 | 1,6 | 117 | 2,8 | 105 | 75 | 58 | 14 | 26-3 |
2,5 | 150 | 2,9 | |||||||
1,6-2,5 | 150 | 2,2 | |||||||
Кран 11с67п 25 | 25 | 1,6 | 127 | 5,5 | 115 | 75 | 58 | 14 | 26-3 |
2,5 | 160 | 6,1 | |||||||
1,6-2,5 | 160 | 4 | |||||||
Кран 11с67п 32 | 32 | 1,6 | 140 | 4,2 | 135 | 100 | 78 | 18 | 42-5 |
2,5 | 180 | 3 | |||||||
1,6-2,5 | 180 | 5,5 | |||||||
Кран 11с67п 40 | 40 | 1,6 | 165 | 6,1 | 145 | 110 | 88 | 18 | 50-9 |
2,5 | 200 | 4,6 | |||||||
1,6-2,5 | 200 | 6,3 | |||||||
Кран 11с67п 50 | 50 | 1,6 | 180 | 10 | 160 | 125 | 102 | 18 | 60-5 |
2,5 | 250 | 11,7 | |||||||
1,6-2,5 | 230 | 8,5 | |||||||
Кран 11с67п 65 | 65 | 1,6 | 200 | более 9 | 180 | 145 | 122 | 18 | 76-5 |
2,5 | 270-290 | более 9 | |||||||
Кран 11с67п 80 | 80 | 1,6 | 210 | более 9 | 195 | 160 | 133 | 18 | 89-6 |
2,5 | 280-310 | более 9 | |||||||
Кран 11с67п 100 | 100 | 1,6 | 230 | более 9 | 215 | 180 | 75 | 18 | |
2,5 | 230 | более 9 | 18 | ||||||
Кран 11с67п 150 | 150 | 1,6 | 280 | более 9 | 280 | 240 | 125 | 22 | |
2,5 | 280 | более 9 | 22 | ||||||
Кран 11с67п 200 | 200 | 1,6 | 330 | более 9 | 335 | 295 | 148 | 22 | |
2,5 | 330 | более 9 | 22 |
Герметичность затвора - по классу А ГОСТ 9544
Кран состоит из следующих основных деталей: