Спецификация материалов
Корпус: сталь (Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С - LD Energy)
Шар: коррозионностойкая сталь
DN 15-32: 20Х13; DN 40-65: AISI 304; DN 80-600: AISI 409
Шток: коррозионностойкая сталь (12Х18Н10Т, 20Х13)
Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер
Уплотнение штока/подшипник скольжения:фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера
Управление
DN 15-200: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником
DN 150-200: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей
DN 250-600: механический редуктор в комплекте
Фланцы
Присоединительные размеры по ГОСТ 33259
сталь
DN | PN | Наименование | Код | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Вес, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | Шаровой кран полнопроходной для газа фланцевый Ду 15 PN40 | КШ.Ц.Ф.015.040.П/П.02 | 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 23 | 72 | 170 | 120 | 1,9 |
20 | 40 | Шаровой кран полнопроходной для газа фланцевый Ду 20 PN40 | КШ.Ц.Ф.020.040.П/П.02 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | 21 | 75 | 170 | 140 | 2,5 |
25 | 40 | Шаровой кран полнопроходной для газа фланцевый Ду 25 PN40 | КШ.Ц.Ф.025.040.П/П.02 | 24 | 115 | 85 | 14 | 4 | 21 | 75 | 170 | 140 | 3,1 |
32 | 40 | Шаровой кран полнопроходной для газа фланцевый Ду 32 PN40 | КШ.Ц.Ф.032.040.П/П.02 | 30 | 135 | 100 | 18 | 4 | 44 | 92 | 235 | 165 | 4,2 |
40 | 40 | Шаровой кран полнопроходной для газа фланцевый Ду 40 PN40 | КШ.Ц.Ф.040.040.П/П.02 | 40 | 145 | 110 | 18 | 4 | 44 | 100 | 235 | 290 | 5,3 |
50 | 40 | Шаровой кран полнопроходной для газа фланцевый Ду 50 PN40 | КШ.Ц.Ф.050.040.П/П.02 | 49 | 160 | 125 | 18 | 4 | 44 | 110 | 235 | 300 | 7,1 |
65 | 16 | Шаровой кран полнопроходной для газа фланцевый Ду 65 PN16 | КШ.Ц.Ф.065.016.П/П.02 | 64 | 180 | 145 | 18 | 4 | 60 | 141 | 335 | 300 | 10,8 |
65 | 25 | Шаровой кран полнопроходной для газа фланцевый Ду 65 PN25 | КШ.Ц.Ф.065.025.П/П.02 | 64 | 180 | 145 | 18 | 8 | 60 | 141 | 335 | 300 | 10,8 |
80 | 16 | Шаровой кран полнопроходной для газа фланцевый Ду 80 PN16 | КШ.Ц.Ф.080.016.П/П.02 | 75 | 195 | 160 | 18 | 4 | 60 | 150 | 335 | 320 | 12,5 |
80 | 25 | Шаровой кран полнопроходной для газа фланцевый Ду 80 PN25 | КШ.Ц.Ф.080.025.П/П.02 | 75 | 195 | 160 | 18 | 8 | 60 | 150 | 335 | 320 | 12,5 |
100 | 16 | Шаровой кран полнопроходной для газа фланцевый Ду 100 PN16 | КШ.Ц.Ф.100.016.П/П.02 | 100 | 215 | 180 | 18 | 8 | 94 | 195 | 525 | 350 | 23,2 |
100 | 25 | Шаровой кран полнопроходной для газа фланцевый Ду 100 PN25 | КШ.Ц.Ф.100.025.П/П.02 | 100 | 230 | 190 | 22 | 8 | 94 | 195 | 525 | 350 | 23,2 |
125 | 16 | Шаровой кран полнопроходной для газа фланцевый Ду 125 PN16 | КШ.Ц.Ф.125.016.П/П.02 | 125 | 245 | 210 | 18 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 33,4 |
125 | 25 | Шаровой кран полнопроходной для газа фланцевый Ду 125 PN25 | КШ.Ц.Ф.125.025.П/П.02 | 125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 37,0 |
150 | 16 | Шаровой кран полнопроходной для газа фланцевый Ду 150 PN16 | КШ.Ц.Ф.150.016.П/П.02 | 148 | 280 | 240 | 22 | 8 | 84 | 225 | 625 | 410 | 44,0 |
150 | 25 | Шаровой кран полнопроходной для газа фланцевый Ду 150 PN25 | КШ.Ц.Ф.150.025.П/П.02 | 148 | 300 | 250 | 26 | 8 | 84 | 225 | 625 | 410 | 46,0 |
200 | 16 | Шаровой кран полнопроходной для газа фланцевый Ду 200 PN16 | КШ.Ц.Ф.200.016.П/П.02 | 200 | 335 | 295 | 22 | 12 | 127 | 270 | 625 | 530 | 71,0 |
200 | 25 | Шаровой кран полнопроходной для газа фланцевый Ду 200 PN25 | КШ.Ц.Ф.200.025.П/П.02 | 200 | 360 | 310 | 26 | 12 | 127 | 270 | 625 | 530 | 72,6 |
250* | 16 | Шаровой кран полнопроходной для газа фланцевый Ду 250 PN16 | КШ.Ц.Ф.250.016.П/П.02 | 248 | 405 | 355 | 26 | 12 | 167 | 634 | - | 750 | 140,0 |
300* | 16 | Шаровой кран полнопроходной для газа фланцевый Ду 300 PN16 | КШ.Ц.Ф.300.016.П/П.02 | 300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 221 | 384 | - | 750 | 236,0 |
300* | 25 | Шаровой кран полнопроходной для газа фланцевый Ду 300 PN25 | КШ.Ц.Ф.300.025.П/П.02 | 300 | 480 | 430 | 30 | 16 | 221 | 384 | - | 750 | 249 |
350* | 16 | Шаровой кран полнопроходной для газа фланцевый Ду 350 PN16 | КШ.Ц.Ф.300.016.П/П.02 | 300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 210 | 690 | - | 750 | 422 |
350* | 16 | Шаровой кран полнопроходной для газа фланцевый Ду 350 PN25 | КШ.Ц.Ф.300.016.П/П.02 | 300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 210 | 690 | - | 750 | 449 |
400* | 16 | Шаровой кран полнопроходной для газа фланцевый Ду 400 PN16 | КШ.Ц.Ф.400.016.П/П.02 | 390 | 580 | 525 | 30 | 16 | 170 | 436 | - | 990 | 468 |
400* | 25 | Шаровой кран полнопроходной для газа фланцевый Ду 400 PN25 | КШ.Ц.Ф.400.025.П/П.02 | 390 | 610 | 550 | 33 | 16 | 223 | 436 | - | 990 | 496 |
500* | 16 | Шаровой кран полнопроходной для газа фланцевый Ду 500 PN16 | КШ.Ц.Ф.500.016.П/П.02 | 500 | 710 | 650 | 39 | 20 | 264 | 530 | - | 1017 | 878 |
500* | 25 | Шаровой кран полнопроходной для газа фланцевый Ду 500 PN25 | КШ.Ц.Ф.500.025.П/П.02 | 500 | 730 | 660 | 39 | 20 | 264 | 530 | - | 1017 | 899 |
600* | 16 | Шаровой кран полнопроходной для газа фланцевый Ду 600 PN16 | КШ.Ц.Ф.600.016.П/П.02 | 600 | 840 | 770 | 39 | 20 | 318 | 645 | - | 1173 | 1211 |
600* | 25 | Шаровой кран полнопроходной для газа фланцевый Ду 600 PN25 | КШ.Ц.Ф.600.025.П/П.02 | 600 | 840 | 770 | 39 | 20 | 318 | 645 | - | 1173 | 1233 |
700* | 16 | Шаровой кран полнопроходной для газа фланцевый Ду 700 PN16 | КШ.Ц.Ф.700.016.П/П.02 | 700 | 910 | 840 | 39 | 24 | 430 | 790 | - | 1376 | 2500 |
700* | 25 | Шаровой кран полнопроходной для газа фланцевый Ду 700 PN25 | КШ.Ц.Ф.700.025.П/П.02 | 700 | 960 | 875 | 45 | 24 | 430 | 790 | - | 1376 | 2550 |
* Поставляется с редуктором в комплекте. Строительная высота указана по посадочный фланец.