Вентиль 15С65НЖ стальной запорный фланцевый устанавливается в системных трубопроводах в качестве запорного устройства для перекрывания воды, пара, нефтепродуктов, газа и других сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойкие, с рабочей температурой до +425 °С и номинальным рабочим давлением до 16 атмосфер (1,6 МПа).
| Наименование | Ду, мм | L, мм | D1, мм | H, мм | n | D0 | Масса, кг |
| Вентиль 15с65нж Ду15 | Ду15 | 130 | 65 | 184 | 4 | 14 | 3,8 |
| Вентиль 15с65нж Ду20 | Ду20 | 150 | 75 | 190 | 4 | 14 | 4,7 |
| Вентиль 15с65нж Ду25 | Ду25 | 160 | 85 | 207 | 4 | 14 | 5,8 |
| Вентиль 15с65нж Ду32 | Ду32 | 180 | 100 | 216 | 4 | 18 | 7,3 |
| Вентиль 15с65нж Ду40 | Ду40 | 200 | 110 | 250 | 4 | 18 | 10,5 |
| Вентиль 15с65нж Ду50 | Ду50 | 230 | 125 | 270 | 4 | 18 | 13,5 |
| Вентиль 15с65нж Ду65 | Ду65 | 290 | 145 | 310 | 4 | 18 | 21,5 |
| Вентиль 15с65нж Ду80 | Ду80 | 310 | 160 | 350 | 4 | 18 | 25 |
| Вентиль 15с65нж Ду100 | Ду100 | 350 | 180 | 365 | 8 | 18 | 32 |
| Вентиль 15с65нж Ду125 | Ду125 | 400 | 210 | 430 | 8 | 18 | 65 |
| Вентиль 15с65нж Ду150 | Ду150 | 480 | 240 | 450 | 8 | 22 | 70 |
| Вентиль 15с65нж Ду200 | Ду200 | 60065 | 295 | 556 | 12 | 22 | 105 |
Вентиль состоит из следующих основных деталей и узлов:

