Затвор поворотный дисковый Jafar отличается малым весом, небольшой строительной длиной и рядом других важных характеристик. Компактность затворов от компании Яфар делает их оптимальным выбором для установки на сети с большим диаметром труб, так как применение затворов обеспечивает небольшой размер арматурного узла. Установленный на сеть, он герметично перекрывает поток среды, причем изделия класса А способны действовать в двух направлениях.
Поскольку в затворе контакт с транспортируемой средой поддерживают только седловое уплотнение и рабочий диск, изделие в производстве существенно дешевле аналогов. Все части затворов Яфар защищены от коррозии порошковой краской, прилипание элементов изделия друг к другу исключается даже после длительного периода эксплуатации. Затвор имеет небольшое гидравлическое сопротивление и высокую пропускную способность. В сравнении с задвижками, затворы имеют более выгодную стоимость при практически аналогичных свойствах.
Наименование | DN | PN | L | Lm | A | В | d | D | К | I | n | ISO 5211 | ixk | N | z | □S | a | Beс | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 PN16 | |||||||||||||||
(Польша) | [мм] | [мм] | КОЛ-ВО | - | mm | [КГ] | |||||||||||||||
Затвор Jafar Ду40 | 40 | PN10/16 | 31 | 33 | 121 | 176 | 76 | 150 | 110 | 17 | 4 | F05 | 4x7 | 90 | 50 | 11 | 28 | 3 | |||
Затвор Jafar Ду50 | 50 | 40 | 42 | 137 | 222 | 92 | 165 | 125 | 17 | 4 | 11 | 28 | 4 | ||||||||
Затвор Jafar Ду65 | 65 | 43 | 45 | 150 | 235 | 106 | 185 | 145 | 17 | 4 | 11 | 28 | 5 | ||||||||
Затвор Jafar Ду80 | 80 | 46 | 48 | 160 | 245 | 114 | 200 | 160 | 19 | 8 | F07 | 4x9 | 70 | 11 | 30 | 6 | |||||
Затвор Jafar Ду100 | 100 | 53 | 55 | 182 | 280 | 143 | 220 | 180 | 19 | 8 | 14 | 30 | 7 | ||||||||
Затвор Jafar Ду125 | 125 | 57 | 59 | 207 | 328 | 170 | 250 | 210 | 19 | 8 | 14 | 30 | 8 | ||||||||
Затвор Jafar Ду150 | 150 | 57 | 59 | 223 | 357 | 203 | 285 | 240 | 23 | 8/12 | F10 | 4x12 | 125 | 102 | 17 | 30 | 12 | ||||
Затвор Jafar Ду200 | 200 | 60 | 63 | 255 | 418 | 252 | 340 | 340 | 295 | 295 | 23 | 23 | 12 | 17 | 30 | 19 | |||||
Затвор Jafar Ду250 | 250 | 69 | 72 | 314 | 510 | 306 | 395 | 405 | 350 | 355 | 23 | 28 | 12 | 22 | 40 | 29 | |||||
Затвор Jafar Ду300 | 300 | 79 | 82 | 342 | 564 | 364 | 460 | 460 | 400 | 410 | 23 | 28 | 12 | 22 | 45 | 37 |
Затвор состоит из следующих основных деталей: